Kansikuva artikkelille: Sebastian Aho karkaa suomalaisten pistepörssin kärjessä!

Sebastian Aho karkaa suomalaisten pistepörssin kärjessä!

Viime yön kahdella maalillaan ja kahdella maalisyötöllään Sebastian Aho karkasi muilta suomalaisilta sinivalkoisessa pistepörssissä ja nousi samalla koko liigan pistepörssin viidennelle sijalle. Eroa pistepörssiä johtavaan Toronton Auston Matthewsiin (10+4=14) on neljä pistettä.

Alkukauden viidessä pelaamassaan ottelussa hurjat kymmenen pistettä takoneen Ahon kokonaisjääaika on 19:05, aloitusten voittoprosentti on 53.2%.

Aho on laukonut yhteensä 15 kertaa maalia kohti, joista verkot ovat soineet keskimäärin 26.7% tarkkuudella.

Suomalaisten pistepörssi:

1 (5) Sebastian Aho CAR  5. 4+6=10 +7

2 (20) Mikko Rantanen COL  5. 1+7=8 +3

3 (38) Kasperi Kapanen TOR  6. 2+4=6 +4

4 (40) Teuvo Teräväinen CAR  5. 1+5=6 +4

5 (58) Henri Jokiharju CHI  5. 0+5=5 +4

6 (125) Valtteri Filppula NYI   4. 2+1=3 +2

7 (139) Joonas Donskoi SJS  5. 1+2=3 +1

8 (154) Artturi Lehkonen MTL  4. 1+2=3 -1

9 (158) Markus Nutivaara CBJ  5. 0+3=3 -1

10 (172) Rasmus Ristolainen BUF  5. 0+3=3 -2

11 (174) Esa Lindell DAL  4. 0+3=3 +3

12 (196) Patrik Laine WPG  4. 1+1=2 -1

13 (207) Aleksander Barkov FLA  3. 1+1=2 +2

14 (212) Markus Granlund VAN  5. 1+1=2 +5

15 (233) Mikael Granlund MIN  4. 1+1=2 -2

16 (247) Mikko Koivu MIN  4. 0+2=2 -1

17 (248) Sami Vatanen NJD  2. 0+2=2 +3

18 (264) Antti Suomela SJS  5. 0+2=2 +2

19 (280) Joel Armia MTL  4. 1+0=1 -1

20 (331) Erik Haula VGK  6. 1+0=1 -2

21 (348) Jesperi Kotkaniemi MTL 4. 0+1=1 +2

22 (371) Miro Heiskanen DAL  4. 0+1=1 +1

23 (399) Leo Komarov NYI  4. 0+1=1 0

24 (407) Kristian Vesalainen WPG  4. 0+1=1 0

25 (439) Miikka Salomäki NSH  3. 0+0=0 +1

26 (450) Juho Lammikko FLA  2.3 0+0=0 +1

27 (461) Julius Honka DAL  1. 0+0=0 -1

28 (496) Juuso Välimäki CGY  5. 0+0=0 -3

29 (514) Juuso Riikola PIT   2. 0+0=0 -1

30 (525) Jori Lehterä PHI  5. 0+0=0 0

31 (533) Jesse Puljujärvi EDM  3. 0+0=0 0

32 (545) Olli Määttä PIT  3. 0+0=0 -3

33 (555) Roope Hintz DAL  3. 0+0=0 0

Pelaajien perässä ovat järjestyksessä pelatut ottelut, maalit, syötöt, pisteet, plusmiinus-saldo. Pelaajan edessä sijoitus suomalaisten pistepörssissä ja suluissa sijoitus kokonaispisteissä.

Kaikkiaan kuusi suomalaisveskaria on torjunut tällä kaudella NHL:ssä. Nashvillen Pekka Rinteen torjuntaprosentti on huikea 94.6%.

Veteraani on torjunut toistaiseksi suomalaisista ainoan nollapelin. Kolmessa pelaamassaan ottelussa Rinteen päästettyjen maalien keskiarvo on muikea 1.67.

Suomalaismaalivahdit:

1. Pekka Rinne NSH 3. 2-1-0 92-87-5 94.6% 1.67 179:59 1

2. Antti Raanta ARI 4. 1-3-0 93-84-9 90.3% 2.22 243:46 0

3. Juuse Saros NSH 2. 2-0-0 51-46-5 90.2% 2.50 119:57 0

4. Joonas Korpisalo CBJ 2. 2-0-0 61-55-6 90.2% 2.95 122:11 0

5. Antti Niemi MTL 1. 1-0-0 28-25-3 89.3% 2.77 65:00 0

6. Tuukka Rask BOS 3. 2-1-0 84-74-10 88.1% 4.07 147:28 0

Ottelut, voitot-häviöt-jatkoaika, laukaukset-torjunnat-päästetyt maalit, torjuntaprosentti, päästettyjen maalien keskiarvo, kokonaisjääaika, nollapelit.

Yhteisö