Joka vuosi Saksassa järjestettävä ESL One Cologne on jälleen täällä ja maailman parhaat tiimit ovat jälleen kokoontuneet Kölniin taistelemaan $ 300 000 dollarin pääpotista. Tämä on ensimmäinen turnaus pitkään aikaan, kun maailmantilastojen ykkönen ja kakkonen nähdään samassa turnauksessa, kun Astralis ja Liquid saapuvat vääntämään ykkössijasta.
Mukana on myös tietenkin maailmanlistan kolmosena maijaileva suomalainen ENCE, joka on pitänyt pientä taukoa kesäkuun ajan. Suomalaiset saapuvat varmasti virkeinä ja valmistautuneina, mutta jokainen tiimi tässä turnauksessa tulee tarjoamaan kovan vastuksen.
Lohkot on seedattu ESL CS:GO World Rankingin mukaan ja avauskierroksen pelit tullaan pelaamaan paras yhdestä. Tästä eteenpäin mentäessä pelit ovat kuitenkin paras kolmesta, paitsi finaali joka pelataan paras viidestä eli viihdyttävää Counter-Strikea tullaan seuraamaan koko turnauksen ajan.
Liquid
MVP PK
Natus Vincere
mousesports
FaZe
Renegades
FURIA
NRG
Astralis
BIG
MIBR
fnatic
Vitality
NiP
Heroic
ENCE
Avauskierroksella nähdään useita erittäin mielenkiintoisia kamppailuita, kun Natus Vincere ottaa yhteen Finn ‘karrigan‘ Andersenin johtaman mousesportsin kanssa ja Astralis koittaa käynnistää paluun huipulle BIGin kustannuksella.
Suomalaisittain kiinnostava peli nähdään 16:30 alkaen, kun ENCE ottaa yhteen Heroicin kanssa pelissä, jonka pitäisi paperilla olla suomalaisjuhlaa. ENCEltä on kuitenkin ennenkin nähty heikkoja avauskierrosten pelejä, joten yllätyksiä saatetaan nähdä. Pelejä pystyt seuraamaan suorana ESLn virallisilta twitch kanavilta esl_csgo ja esl_csgob.
2.6.2019 Klo 13:00 | Liquid – MVP PK | BO1
2.6.2019 Klo 13:00 | Natus Vincere – mousesports | BO1
2.6.2019 Klo 14:10 | FaZe – Renegades | BO1
2.6.2019 Klo 14:10 | FURIA – NRG | BO1
2.6.2019 Klo 15:20 | Astralis – BIG | BO1
2.6.2019 Klo 15:20 | MIBR – fnatic | BO1
2.6.2019 Klo 16:30 | Vitality – NiP | BO1
2.6.2019 Klo 16:30 | ENCE – Heroic | BO1
2.6.2019 Klo 17:40 | A-lohkon alemman kaavion peli #1 | BO3
2.6.2019 Klo 17:40 | A-lohkon Ylemmän kaavion välierä #1 | BO3
2.6.2019 Klo 21:10 | A-lohkon alemman kaavion peli #2 | BO3
2.6.2019 Klo 21:10 | A-lohkon Ylemmän kaavion välierä #2 | BO3
3.6.2019 Klo 13:00 | B-lohkon alemman kaavion peli #1 | BO3
3.6.2019 Klo 13:00 | B-lohkon alemman kaavion peli #2 | BO3
3.6.2019 Klo 16:30 | A-lohkon alemman kaavion välierä #1 | BO3
3.6.2019 Klo 16:30 | B-lohkon ylemmän kaavion välierä #1 | BO3
3.6.2019 Klo 20:00 | A-lohkon alemman kaavion välierä #2 | BO3
3.6.2019 Klo 20:00 | B-lohkon ylemmän kaavion välierä #2 | BO3
4.6.2019 Klo 13:00 | B-lohkon alemman kaavion välierä #1 | BO3
4.6.2019 Klo 13:00 | B-lohkon alemman kaavion välierä #2 | BO3
4.6.2019 Klo 16:30 | A-lohkon ylemmän kaavion finaali | BO3
4.6.2019 Klo 16:30 | A-lohkon alemman kaavion finaali | BO3
4.6.2019 Klo 20:00 | B-lohkon ylemmän kaavion finaali | BO3
4.6.2019 Klo 20:00 | B-lohkon alemman kaavion finaali | BO3
5.6.2019 Klo 16:00 | Puolivälierä #1 | BO3
5.6.2019 Klo 19:50 | Puolivälierä #2 | BO3
6.6.2019 Klo 16:00 | Välierä #1 | BO3
6.6.2019 Klo 19:50 | Välierä #2 | BO3
7.6.2019 Klo 17:00 | Finaali | BO5
Kuva: ESL